Kerncijfers
Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van het pensioenfonds voor huisartsen, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: jaarverslagen.
Deelnemers in de pensioenregeling
2023 | 2022 | 2021 | |
Actieve deelnemers | 15.587 | 15.253 | 12.339 |
Gewezen deelnemers | 1.989 | 1.858 | 1.520 |
Pensioengerechtigden | 7.809 | 7.728 | 7.779 |
Financiële kerncijfers - beleggingsportefeuille
2023 | 2022 | 2021 | |
Beleggingsportefeuille uitkeringsregeling (in mln. €) | |||
Matching | 3.843 | 3.771 | 4.509 |
Rendementsportefeuille | 5.946 | 5.782 | 7.965 |
Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) | 9.789 | 9.553 | 12.474 |
Beleggingsportefeuille premieregeling (in mln. €) | |||
Matching | 2 | 0 | 0 |
Rendementsportefeuille | 494 | 240 | 0 |
Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) | 496 | 240 | 0 |
Rendementsportefeuille (in mln. €) | |||
Liquide zakelijke waarden | 1.893 | 1.645 | 3.098 |
Liquide krediet | 1.529 | 1.434 | 2.169 |
Illiquide zakelijke waarden | 1.613 | 1.757 | 1.568 |
Illiquide krediet | 1.286 | 943 | 1.105 |
Liquide middelen | 30 | 36 | 50 |
Valuta overlay | 91 | 173 | -25 |
Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) | 6.442 | 5.988 | 7.965 |
Pensioenuitvoering (in mln €)
2023 | 2022 | 2021 | |
Uitkeringen | 409 | 384 | 368 |
Premie premieregeling (voor risico deelnemers) | 278 | 251 | 0 |
Premie uitkeringsregeling (voor risico fonds) | 0 | 0 | 223 |
Pensioenbeheerkosten | 9,0 | 11,2 | 14,9 |
Vermogenssituatie en solvabiliteit
2023 | 2022 | 2021 | |
Pensioenvermogen uitkeringsregeling (in mln €) | 9.822 | 9.538 | 12.484 |
Pensioenverplichtingen uitkeringsregeling (in mln €) | 7.328 | 6.798 | 8.927 |
Pensioenvermogen premieregeling (in mln €) | 495 | 238 | 0 |
Pensioenverplichtingen premieregeling (in mln €) | 495 | 238 | 0 |
Dekkingsgraad op basis van DNB-rente (in %) | 131,9 | 138,9 | 139,8 |
Beleidsdekkingsgraad (in %) | 140,4 | 144,0 | 137,5 |
Vereiste dekkingsgraad FTK (in %) | 114,1 | 113,5 | 1160 |
Toegekende verhogingen (in %) | 6,70 | 5,00 | 5,19* |
* inclusief de per 31 december 2022 verleende extra toeslag over 2021 van 2,06%